受委托,我司定于2026年6月10日上午09:30在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開拍賣漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡)1號樓20套房產(chǎn)。
交易方式:采用增價拍賣方式
成交后價款支付方式和期限要求:按競買須知的約定付清成交款
詳見公司網(wǎng)站及微信公眾號,有意競拍者請與我司聯(lián)系
看樣地點及時間:標(biāo)的所在地(2026年6月4-5日預(yù)約看樣)
報名及交保證金截止時間:2026年6月9日17時(以實際到賬時間為準(zhǔn))
聯(lián)系地址:龍巖市新羅區(qū)登高東路高嶺土大廈8層
詳情咨詢電話:0597-2301659 2301689
龍巖市拍賣行有限公司
2026年5月26日
| 拍賣清單 | |||||||
| 序號 | 座落 | 房號 | 類型 | 建筑面積(㎡) | 起拍價(元) | 競買保證金(元) | 備注 |
| 1 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元202 | 住宅 | 102.00 | 506838 | 50000 | |
| 2 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元302 | 住宅 | 102.00 | 512346 | 50000 | |
| 3 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元402 | 住宅 | 102.00 | 517854 | 50000 | |
| 4 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元502 | 住宅 | 102.00 | 523260 | 50000 | |
| 5 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元702 | 住宅 | 102.00 | 534174 | 50000 | |
| 6 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元802 | 住宅 | 102.00 | 539682 | 50000 | |
| 7 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元1302 | 住宅 | 102.00 | 567018 | 50000 | |
| 8 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓02單元1702 | 住宅 | 102.00 | 588948 | 50000 | |
| 9 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元303 | 住宅 | 84.71 | 425414 | 50000 | |
| 10 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元403 | 住宅 | 84.71 | 429988 | 50000 | |
| 11 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元603 | 住宅 | 84.71 | 439052 | 50000 | |
| 12 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元703 | 住宅 | 84.71 | 443626 | 50000 | |
| 13 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1003 | 住宅 | 84.71 | 448370 | 50000 | |
| 14 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1103 | 住宅 | 84.71 | 452775 | 50000 | |
| 15 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1203 | 住宅 | 84.71 | 457349 | 50000 | |
| 16 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1303 | 住宅 | 84.71 | 461839 | 50000 | |
| 17 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1403 | 住宅 | 84.71 | 466244 | 50000 | |
| 18 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1603 | 住宅 | 84.71 | 475138 | 50000 | |
| 19 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1703 | 住宅 | 84.71 | 479628 | 50000 | |
| 20 | 漳平市桂林街道文安路1號(清華上郡) | 1號樓03單元1803 | 住宅 | 84.71 | 484118 | 50000 | |

